Наименование | Артикул | Тип привода | Высота цилиндра от земли | Диаметр цилиндра | Материал цилиндра | Время подъема | Время опускания | Класс нагрузки | Масса блокиратора | Масса фундаментного короба | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Блокиратор дорожный автоматический противотаранный FAAC JS 48 HA диаметр 275 мм, высота 1000 мм, 117001 | |||||||||||
![]() | 117001 | гидравлический | 1000 мм | 275 мм | износостойким кожух из полимера | ~6 сек | ~2 сек | C250 (25 тонн) | 530 кг | 200 кг | |
Блокиратор дорожный автоматический противотаранный FAAC JS 48 HA INOX диаметр 275 мм, высота 1000 мм, 117051 | |||||||||||
![]() | 117051 | гидравлический | 1000 мм | 275 мм | нержавеющая сталь | ~6 сек | ~2 сек | C250 (25 тонн) | 530 кг | 200 кг | |
Блокиратор дорожный автоматический противотаранный FAAC JS 48 HA EFO INOX диаметр 275 мм, высота 1000 мм, 117251 | |||||||||||
![]() | 117251 | гидравлический | 1000 мм | 275 мм | нержавеющая сталь | ~6 сек | ~2 сек | C250 (25 тонн) | 560 кг | 200 кг |
Блокиратор дорожный автоматический противотаранный JS 48 HA INOX диаметром 275 мм и высотой 1000 мм, cо сменным износостойким кожухом из полимера mDure и нержавеющей стали, энергия удара 673 000 Дж, сертификат краштеста TC 7.5 тонн при 50 км/ч при одиночной установке, ручная помпа (опция) для управления без электропитания, скорость подъема/опуска 6/2 сек, 3500Ватт, -40...+55 град.
Особенности JS 48 HA: