Наименование | Артикул | Высота цилиндра от земли | Диаметр цилиндра | Материал цилиндра | Светоотражающая лента | Цвет ленты | Сопротивление ударной нагрузке | Масса | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Блокиратор дорожный стационарный FAAC J200 F диаметр 200 мм, высота 600 мм, окрашенная сталь, 116506 | |||||||||
116506 | 600 мм | 200 мм | окрашенная сталь | 25 мм | Оранжевый | - | 35 кг | ||
Блокиратор дорожный стационарный FAAC J275 F диаметр 275 мм, высота 600 мм, окрашенная сталь, 116020 | |||||||||
116020 | 600 мм | 275 мм | окрашенная сталь | 55 мм | Оранжевый | 35 000 Дж | 34 кг | ||
Блокиратор дорожный стационарный FAAC J275 F диаметр 275 мм, высота 800 мм, нержавеющая сталь, 116041 | |||||||||
116041 | 800 мм | 275 мм | нержавеющая сталь | 55 мм | Оранжевый | 59 000 Дж | 38 кг | ||
Блокиратор дорожный стационарный FAAC J275 F, диаметр 275 мм, высота 600 мм, нержавеющая сталь, 116040 | |||||||||
116040 | 600 мм | 275 мм | нержавеющая сталь | 55 мм | Оранжевый | 35 000 Дж | 34 кг |
Блокиратор дорожный стационарный FAAC J275 F высотой 800 мм, крашенная сталь, 116021
Особенности: