Наименование | Артикул | Тип привода | Высота цилиндра от земли | Диаметр цилиндра | Материал цилиндра | Время подъема | Время опускания | Класс нагрузки | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Блокиратор гидравлический дорожный автоматический FAAC J200 HA высотой 600 мм, крашенная сталь, 116500 | |||||||||
116500 | гидравлический | 600 мм | 200 мм | крашенная сталь | ~5 сек | ~7 сек | C250 (25 тонн) | ||
Блокиратор гидравлический дорожный автоматический FAAC J275 HA высотой 600 мм, крашенная сталь, 116006 | |||||||||
116006 | гидравлический | 600 мм | 275 мм | крашенная сталь | ~5 сек | ~3,5 сек | C250 (25 тонн) | ||
Блокиратор гидравлический дорожный автоматический FAAC J275 HA высотой 800 мм, крашенная сталь, 116007 | |||||||||
116007 | гидравлический | 800 мм | 275 мм | крашенная сталь | ~7 сек | ~4,5 сек | C250 (25 тонн) | ||
Блокиратор гидравлический дорожный автоматический FAAC J200 HA высотой 600 мм, нержавеющая сталь, 116505 | |||||||||
116505 | гидравлический | 600 мм | 200 мм | нержавеющая сталь | ~5 сек | ~7 сек | C250 (25 тонн) | ||
Блокиратор гидравлический дорожный автоматический FAAC J275 HA высотой 600 мм, нержавеющая сталь, 116036 | |||||||||
116036 | гидравлический | 600 мм | 275 мм | нержавеющая сталь | ~5 сек | ~3,5 сек | C250 (25 тонн) |
Блокиратор дорожный автоматический противотаранный FAAC J275 HA 2K20 высотой 800 мм, окрашенная сталь, энергия удара 673 000 Дж, сертификат краштеста TC 6.8 тонн при 48 км/ч для спаренной установки, чувствительность к препятствиям (опция), экстренное опускание при отсутствии электропитания (опция), подъем/опуск - 8/4.5 сек, 575 Ватт, -40…+55 град.
Особенности: