Наименование | Артикул | Макс. крутящий момент | Напряжение питания | Мощность | Время открытия/закрытия | Макс. длина стрелы | Интенсивность использования | Диапазон рабочих температур | Класс защиты | Размеры | Вес | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Гидравлический шлагбаум (стойка) FAAC 615 STD с блоком управления, длина до 5 м 10490677 | ||||||||||||
10490677 | 400 Нм | 230 В | 220 Вт | 6 с | 5 м | 50 % | -40 .. +55 oC | IP 44 | 270х140х1015 мм | 34 кг | ||
Гидравлический шлагбаум (стойка) FAAC 620 STD, длина до 4,8 м, время откр/закр 5 сек 104622877 | ||||||||||||
104622877 | 220 Нм | 220 В | 220 Вт | 5 с | 4.8 м | 70 % | -40 .. +55 oC | IP 44 | 350x170x1080 мм | 73 кг | ||
Гидравлический шлагбаум (стойка) FAAC 620 RPD LH, длина до 3,8 м, время откр/закр 3 сек 104635877 | ||||||||||||
104635877 | 110 Нм | 220 В | 220 Вт | 3 с | 3.8 м | 100 % | -40 .. +55 oC | IP 44 | 350x170x1080 мм | 73 кг |
FAAC 10476177 шлагбаум гидравлический 620 SR RH, зимний, RAL2004, для стрел 25х90х2065÷2305 мм, поворотных Ø85 мм 2250÷3000 мм. Интенсивность 100%. Время открытия 0,8-2,2 сек.
Отличительной особенностью автоматического шлагбаума FAAC 620 SR RH является высокая скорость открытия/закрытия, которая составляет всего 2 секунды. Надежная электрогидравлическая система обеспечивает этой модели безотказную работу в любых условиях, в том числе при высокой интенсивности движения транспортных средств.
Автоматический шлагбаум FAAC 620 SR RH может быть установлен как для открытия в правую, так и в левую сторону. Эта модель предназначена для установки на проездах шириной до 3 метров.